| Name: | Killermann | ||||||||||||
| Vorname: | Rosa | ||||||||||||
| Name durch Heirat: | Leibrecht | ||||||||||||
| Kartei-Nr: | 64,4767 | ||||||||||||
| Lebensort: | Beilngries | ||||||||||||
| Ausbildung: | |||||||||||||
| Beruf: | |||||||||||||
| Geburt: | 12.05.1883 in Treffelstein | ||||||||||||
| Tod: | 31.12.1946 in Beilngries | ||||||||||||
| Religion: | rk römisch-kathol. | ||||||||||||
| Todesursache: | |||||||||||||
| Kommentar: | |||||||||||||
| Vater: | Michael Killermann (29.09.1838-19.09.1893) | ||||||||||||
| Mutter: | Anna Fertsch (04.09.1846-03.09.1922) | ||||||||||||
| Ehen/Partner: |
| ||||||||||||
| Kinder: |
| ||||||||||||
Erzeugt am 19.06.2025 mit Ahnenforscher ©1997-2009